食物营养 · English · Bahasa Melayu
马来西亚饮料含糖量排行
来源:包装上的营养标签经 Viverra 团队核对最后核对:2026年11月2日
我们数据库里的饮料,按每 100 ml 含糖量从高到低排列。数字来自包装营养标签,经 Viverra 团队核对。颜色与 Viverra App 的糖分评级相同(英国 FSA 饮料标准,每 100 ml:「良好」2.5 克或以下,「中等」最多 11.25 克,「偏高」高于 11.25 克)。60 款里有 6 款评为「良好」。茶匙以每茶匙约 4 克计。
| # | 饮料 | 每 100 ml 含糖 | 整包含糖 | 糖分评级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca Cola Klasik (250ml) | 10.6 g | 26.5 g (250 ml · ~6.6 茶匙) | ● 中等 |
| 2 | Calpis Cultured Milk Drink Mango Flavour (350ml) | 7 g | 24.5 g (350 ml · ~6.1 茶匙) | ● 中等 |
| 3 | Calpis Cultured Milk Drink Original Flavour (350ml) | 7 g | 24.5 g (350 ml · ~6.1 茶匙) | ● 中等 |
| 4 | Dutch Lady Chocolate Flavoured Milk (1L) | 6.9 g | 69 g (1000 ml · ~17.3 茶匙) | ● 中等 |
| 5 | Dutch Lady Chocolate Flavoured Milk (200ml) | 6.9 g | 13.8 g (200 ml · ~3.5 茶匙) | ● 中等 |
| 6 | Dutch Lady Chocolate Flavoured Milk (300ml) | 6.9 g | 20.7 g (300 ml · ~5.2 茶匙) | ● 中等 |
| 7 | Farm Fresh Banana Milk (200ml) | 6.8 g | 13.6 g (200 ml · ~3.4 茶匙) | ● 中等 |
| 8 | Goodday Chocolate Flavoured Milk (1L) | 6.8 g | 68 g (1000 ml · ~17 茶匙) | ● 中等 |
| 9 | Dutch Lady Strawberry Flavoured Milk (1L) | 6.7 g | 67 g (1000 ml · ~16.8 茶匙) | ● 中等 |
| 10 | Nestle MILO Kaw (240ml) | 6.5 g | 15.6 g (240 ml · ~3.9 茶匙) | ● 中等 |
| 11 | Farm Fresh Cafe Latte (200ml) | 6.3 g | 12.6 g (200 ml · ~3.2 茶匙) | ● 中等 |
| 12 | Dutch Lady Omega 3*6 Plain (4*180ml) | 5.4 g | — | ● 中等 |
| 13 | Goodday Full Cream Milk (1L) | 5.4 g | 54 g (1000 ml · ~13.5 茶匙) | ● 中等 |
| 14 | Dutch Lady Low Fat Milk (1L) | 5.2 g | 52 g (1000 ml · ~13 茶匙) | ● 中等 |
| 15 | Dutch Lady Full Cream Milk (1L) | 5.1 g | 51 g (1000 ml · ~12.8 茶匙) | ● 中等 |
| 16 | Haus Boom Cream Soda | 5 g | — | ● 中等 |
| 17 | Haus Boom Grape (1.5L) | 5 g | 75 g (1500 ml · ~18.8 茶匙) | ● 中等 |
| 18 | Nestle KitKat Drink | 5 g | — | ● 中等 |
| 19 | Nestle MILO Boost Up With Coffee Drink (500ml) | 5 g | 25 g (500 ml · ~6.3 茶匙) | ● 中等 |
| 20 | F&N 100 Plus Carbonated Isotonic Electrolyte Drink (1L) | 4.9 g | 49 g (1000 ml · ~12.3 茶匙) | ● 中等 |
| 21 | F&N Cool Ice Cream Soda Flavour (1L) | 4.9 g | 49 g (1000 ml · ~12.3 茶匙) | ● 中等 |
| 22 | F&N Groovy Grape Flavour (1L) | 4.9 g | 49 g (1000 ml · ~12.3 茶匙) | ● 中等 |
| 23 | F&N Outrageous Orange Flavour (1L) | 4.9 g | 49 g (1000 ml · ~12.3 茶匙) | ● 中等 |
| 24 | F&N Seasons Soya Milk (1L) | 4.9 g | 49 g (1000 ml · ~12.3 茶匙) | ● 中等 |
| 25 | F&N Seasons Soya Milk (300ml) | 4.9 g | 14.7 g (300 ml · ~3.7 茶匙) | ● 中等 |
| 26 | F&N Smashing Strawberry Flavour (1L) | 4.9 g | 49 g (1000 ml · ~12.3 茶匙) | ● 中等 |
| 27 | Kickapoo Joy Juice Carbonated Citrus Flavoured Drink | 4.9 g | — | ● 中等 |
| 28 | Mirinda Perisa Oren (1.5L) | 4.9 g | 73.5 g (1500 ml · ~18.4 茶匙) | ● 中等 |
| 29 | Yeo's Freshly Brewed Chrysanthemum Tea (1L) | 4.9 g | 49 g (1000 ml · ~12.3 茶匙) | ● 中等 |
| 30 | Yeo's Immuno Chocolate Soy Milk (1L) | 4.9 g | 49 g (1000 ml · ~12.3 茶匙) | ● 中等 |
| 31 | Yeo's Immuno Original Soy Milk (1L) | 4.9 g | 49 g (1000 ml · ~12.3 茶匙) | ● 中等 |
| 32 | Yeo's Jasmine Green Tea (1L) | 4.9 g | 49 g (1000 ml · ~12.3 茶匙) | ● 中等 |
| 33 | Yeo's Less Sugar With Juice Lychee Flavoured Drink (1L) | 4.9 g | 49 g (1000 ml · ~12.3 茶匙) | ● 中等 |
| 34 | Yeo's Soya Bean Drink (300ml) | 4.9 g | 14.7 g (300 ml · ~3.7 茶匙) | ● 中等 |
| 35 | Yeo's Whole Bean Soy Milk (1L) | 4.9 g | 49 g (1000 ml · ~12.3 茶匙) | ● 中等 |
| 36 | Mirinda Strawberry Flavour (1.5L) | 4.8 g | 72 g (1500 ml · ~18 茶匙) | ● 中等 |
| 37 | Nestle MILO Original (240ml) | 4.8 g | 11.5 g (240 ml · ~2.9 茶匙) | ● 中等 |
| 38 | 7Up | 4.7 g | — | ● 中等 |
| 39 | A&W | 4.7 g | — | ● 中等 |
| 40 | Drinho Soya Bean Drink (1L) | 4.7 g | 47 g (1000 ml · ~11.8 茶匙) | ● 中等 |
| 41 | Dutch Lady 100% Fresh Milk (300ml) | 4.7 g | 14.1 g (300 ml · ~3.5 茶匙) | ● 中等 |
| 42 | Nestle MILO Ice (240ml) | 4.7 g | 11.3 g (240 ml · ~2.8 茶匙) | ● 中等 |
| 43 | Revive Isotonic Original (1.5L) | 4.7 g | 70.5 g (1500 ml · ~17.6 茶匙) | ● 中等 |
| 44 | Coca-Cola Rasa Asli Kurang Gula (1L) | 4.6 g | 46 g (1000 ml · ~11.5 茶匙) | ● 中等 |
| 45 | Coca-Cola Vanilla Flavors (1L) | 4.6 g | 46 g (1000 ml · ~11.5 茶匙) | ● 中等 |
| 46 | Fanta Perisa Buah-Buahan (1.25L) | 4.6 g | 57.5 g (1250 ml · ~14.4 茶匙) | ● 中等 |
| 47 | Fanta Perisa Oren (1.25L) | 4.6 g | 57.5 g (1250 ml · ~14.4 茶匙) | ● 中等 |
| 48 | Fanta Perisa Strawberi (1.25L) | 4.6 g | 57.5 g (1250 ml · ~14.4 茶匙) | ● 中等 |
| 49 | Mug Sarsaparilla (1.5L) | 4.6 g | 69 g (1500 ml · ~17.2 茶匙) | ● 中等 |
| 50 | Sprite (390ml) | 4.6 g | 17.9 g (390 ml · ~4.5 茶匙) | ● 中等 |
| 51 | Yeo's Pandan Chiffon Soy Milk Less Sugar (1L) | 4.6 g | 46 g (1000 ml · ~11.5 茶匙) | ● 中等 |
| 52 | Tropicana Twister Apple (355ml) | 4.4 g | 15.6 g (355 ml · ~3.9 茶匙) | ● 中等 |
| 53 | Green Love Sour Plum Juice Drink | 4.3 g | — | ● 中等 |
| 54 | Green Love Wheatgrass Drink | 3.8 g | — | ● 中等 |
| 55 | Big Spot Cream Soda Carbonated Drink (2L) | 2 g | 40 g (2000 ml · ~10 茶匙) | ● 良好 |
| 56 | Big Spot Fruit Punch Carbonated Drink (2L) | 2 g | 40 g (2000 ml · ~10 茶匙) | ● 良好 |
| 57 | Big Spot Grape Carbonated Drink (2L) | 2 g | 40 g (2000 ml · ~10 茶匙) | ● 良好 |
| 58 | Big Spot Orange Carbonated Drink (2L) | 2 g | 40 g (2000 ml · ~10 茶匙) | ● 良好 |
| 59 | Big Spot Sarsi Carbonated Drink (2L) | 2 g | 40 g (2000 ml · ~10 茶匙) | ● 良好 |
| 60 | Big Spot Strawberry Carbonated Drink (2L) | 2 g | 40 g (2000 ml · ~10 茶匙) | ● 良好 |
在店里拿着别的商品?用免费的 Viverra App 扫描它的条码,几秒就能看到同样的等级和营养明细。
在 Google Play 下载几秒看懂任何包装食品。用免费的 Viverra App 扫描条码,就能看到 A–E 健康等级,以及糖、钠和饱和脂肪的含量。在 Google Play 下载 Viverra(Android,马来西亚)。