Data makanan · English · 中文
Senarai kandungan gula minuman di Malaysia
Sumber: label pemakanan pada bungkusanDisemak oleh pasukan ViverraKali terakhir disemak 2 November 2026
Minuman dalam pangkalan data kami, disusun daripada paling banyak hingga paling sedikit gula setiap 100 ml. Angka diambil daripada label pemakanan pada bungkusan dan disemak oleh pasukan Viverra. Warna menunjukkan penilaian gula yang sama seperti dalam aplikasi Viverra (had FSA UK untuk minuman: Baik 2.5 g atau kurang, Sederhana hingga 11.25 g, Tinggi melebihi 11.25 g setiap 100 ml). 6 daripada 60 minuman dinilai Baik. Sudu teh dikira dengan anggaran 4 g setiap sudu teh.
| # | Minuman | Gula setiap 100 ml | Gula sepek | Penilaian gula |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca Cola Klasik (250ml) | 10.6 g | 26.5 g (250 ml · ~6.6 sudu teh) | ● Sederhana |
| 2 | Calpis Cultured Milk Drink Mango Flavour (350ml) | 7 g | 24.5 g (350 ml · ~6.1 sudu teh) | ● Sederhana |
| 3 | Calpis Cultured Milk Drink Original Flavour (350ml) | 7 g | 24.5 g (350 ml · ~6.1 sudu teh) | ● Sederhana |
| 4 | Dutch Lady Chocolate Flavoured Milk (1L) | 6.9 g | 69 g (1000 ml · ~17.3 sudu teh) | ● Sederhana |
| 5 | Dutch Lady Chocolate Flavoured Milk (200ml) | 6.9 g | 13.8 g (200 ml · ~3.5 sudu teh) | ● Sederhana |
| 6 | Dutch Lady Chocolate Flavoured Milk (300ml) | 6.9 g | 20.7 g (300 ml · ~5.2 sudu teh) | ● Sederhana |
| 7 | Farm Fresh Banana Milk (200ml) | 6.8 g | 13.6 g (200 ml · ~3.4 sudu teh) | ● Sederhana |
| 8 | Goodday Chocolate Flavoured Milk (1L) | 6.8 g | 68 g (1000 ml · ~17 sudu teh) | ● Sederhana |
| 9 | Dutch Lady Strawberry Flavoured Milk (1L) | 6.7 g | 67 g (1000 ml · ~16.8 sudu teh) | ● Sederhana |
| 10 | Nestle MILO Kaw (240ml) | 6.5 g | 15.6 g (240 ml · ~3.9 sudu teh) | ● Sederhana |
| 11 | Farm Fresh Cafe Latte (200ml) | 6.3 g | 12.6 g (200 ml · ~3.2 sudu teh) | ● Sederhana |
| 12 | Dutch Lady Omega 3*6 Plain (4*180ml) | 5.4 g | — | ● Sederhana |
| 13 | Goodday Full Cream Milk (1L) | 5.4 g | 54 g (1000 ml · ~13.5 sudu teh) | ● Sederhana |
| 14 | Dutch Lady Low Fat Milk (1L) | 5.2 g | 52 g (1000 ml · ~13 sudu teh) | ● Sederhana |
| 15 | Dutch Lady Full Cream Milk (1L) | 5.1 g | 51 g (1000 ml · ~12.8 sudu teh) | ● Sederhana |
| 16 | Haus Boom Cream Soda | 5 g | — | ● Sederhana |
| 17 | Haus Boom Grape (1.5L) | 5 g | 75 g (1500 ml · ~18.8 sudu teh) | ● Sederhana |
| 18 | Nestle KitKat Drink | 5 g | — | ● Sederhana |
| 19 | Nestle MILO Boost Up With Coffee Drink (500ml) | 5 g | 25 g (500 ml · ~6.3 sudu teh) | ● Sederhana |
| 20 | F&N 100 Plus Carbonated Isotonic Electrolyte Drink (1L) | 4.9 g | 49 g (1000 ml · ~12.3 sudu teh) | ● Sederhana |
| 21 | F&N Cool Ice Cream Soda Flavour (1L) | 4.9 g | 49 g (1000 ml · ~12.3 sudu teh) | ● Sederhana |
| 22 | F&N Groovy Grape Flavour (1L) | 4.9 g | 49 g (1000 ml · ~12.3 sudu teh) | ● Sederhana |
| 23 | F&N Outrageous Orange Flavour (1L) | 4.9 g | 49 g (1000 ml · ~12.3 sudu teh) | ● Sederhana |
| 24 | F&N Seasons Soya Milk (1L) | 4.9 g | 49 g (1000 ml · ~12.3 sudu teh) | ● Sederhana |
| 25 | F&N Seasons Soya Milk (300ml) | 4.9 g | 14.7 g (300 ml · ~3.7 sudu teh) | ● Sederhana |
| 26 | F&N Smashing Strawberry Flavour (1L) | 4.9 g | 49 g (1000 ml · ~12.3 sudu teh) | ● Sederhana |
| 27 | Kickapoo Joy Juice Carbonated Citrus Flavoured Drink | 4.9 g | — | ● Sederhana |
| 28 | Mirinda Perisa Oren (1.5L) | 4.9 g | 73.5 g (1500 ml · ~18.4 sudu teh) | ● Sederhana |
| 29 | Yeo's Freshly Brewed Chrysanthemum Tea (1L) | 4.9 g | 49 g (1000 ml · ~12.3 sudu teh) | ● Sederhana |
| 30 | Yeo's Immuno Chocolate Soy Milk (1L) | 4.9 g | 49 g (1000 ml · ~12.3 sudu teh) | ● Sederhana |
| 31 | Yeo's Immuno Original Soy Milk (1L) | 4.9 g | 49 g (1000 ml · ~12.3 sudu teh) | ● Sederhana |
| 32 | Yeo's Jasmine Green Tea (1L) | 4.9 g | 49 g (1000 ml · ~12.3 sudu teh) | ● Sederhana |
| 33 | Yeo's Less Sugar With Juice Lychee Flavoured Drink (1L) | 4.9 g | 49 g (1000 ml · ~12.3 sudu teh) | ● Sederhana |
| 34 | Yeo's Soya Bean Drink (300ml) | 4.9 g | 14.7 g (300 ml · ~3.7 sudu teh) | ● Sederhana |
| 35 | Yeo's Whole Bean Soy Milk (1L) | 4.9 g | 49 g (1000 ml · ~12.3 sudu teh) | ● Sederhana |
| 36 | Mirinda Strawberry Flavour (1.5L) | 4.8 g | 72 g (1500 ml · ~18 sudu teh) | ● Sederhana |
| 37 | Nestle MILO Original (240ml) | 4.8 g | 11.5 g (240 ml · ~2.9 sudu teh) | ● Sederhana |
| 38 | 7Up | 4.7 g | — | ● Sederhana |
| 39 | A&W | 4.7 g | — | ● Sederhana |
| 40 | Drinho Soya Bean Drink (1L) | 4.7 g | 47 g (1000 ml · ~11.8 sudu teh) | ● Sederhana |
| 41 | Dutch Lady 100% Fresh Milk (300ml) | 4.7 g | 14.1 g (300 ml · ~3.5 sudu teh) | ● Sederhana |
| 42 | Nestle MILO Ice (240ml) | 4.7 g | 11.3 g (240 ml · ~2.8 sudu teh) | ● Sederhana |
| 43 | Revive Isotonic Original (1.5L) | 4.7 g | 70.5 g (1500 ml · ~17.6 sudu teh) | ● Sederhana |
| 44 | Coca-Cola Rasa Asli Kurang Gula (1L) | 4.6 g | 46 g (1000 ml · ~11.5 sudu teh) | ● Sederhana |
| 45 | Coca-Cola Vanilla Flavors (1L) | 4.6 g | 46 g (1000 ml · ~11.5 sudu teh) | ● Sederhana |
| 46 | Fanta Perisa Buah-Buahan (1.25L) | 4.6 g | 57.5 g (1250 ml · ~14.4 sudu teh) | ● Sederhana |
| 47 | Fanta Perisa Oren (1.25L) | 4.6 g | 57.5 g (1250 ml · ~14.4 sudu teh) | ● Sederhana |
| 48 | Fanta Perisa Strawberi (1.25L) | 4.6 g | 57.5 g (1250 ml · ~14.4 sudu teh) | ● Sederhana |
| 49 | Mug Sarsaparilla (1.5L) | 4.6 g | 69 g (1500 ml · ~17.2 sudu teh) | ● Sederhana |
| 50 | Sprite (390ml) | 4.6 g | 17.9 g (390 ml · ~4.5 sudu teh) | ● Sederhana |
| 51 | Yeo's Pandan Chiffon Soy Milk Less Sugar (1L) | 4.6 g | 46 g (1000 ml · ~11.5 sudu teh) | ● Sederhana |
| 52 | Tropicana Twister Apple (355ml) | 4.4 g | 15.6 g (355 ml · ~3.9 sudu teh) | ● Sederhana |
| 53 | Green Love Sour Plum Juice Drink | 4.3 g | — | ● Sederhana |
| 54 | Green Love Wheatgrass Drink | 3.8 g | — | ● Sederhana |
| 55 | Big Spot Cream Soda Carbonated Drink (2L) | 2 g | 40 g (2000 ml · ~10 sudu teh) | ● Baik |
| 56 | Big Spot Fruit Punch Carbonated Drink (2L) | 2 g | 40 g (2000 ml · ~10 sudu teh) | ● Baik |
| 57 | Big Spot Grape Carbonated Drink (2L) | 2 g | 40 g (2000 ml · ~10 sudu teh) | ● Baik |
| 58 | Big Spot Orange Carbonated Drink (2L) | 2 g | 40 g (2000 ml · ~10 sudu teh) | ● Baik |
| 59 | Big Spot Sarsi Carbonated Drink (2L) | 2 g | 40 g (2000 ml · ~10 sudu teh) | ● Baik |
| 60 | Big Spot Strawberry Carbonated Drink (2L) | 2 g | 40 g (2000 ml · ~10 sudu teh) | ● Baik |
Sedang di kedai dengan produk lain? Imbas kod barnya dengan aplikasi Viverra yang percuma dan dapatkan gred serta pecahan yang sama dalam beberapa saat.
Dapatkan di Google PlaySemak mana-mana makanan berbungkus dalam beberapa saat. Imbas kod bar dengan aplikasi Viverra yang percuma untuk melihat gred kesihatan A–E serta kandungan gula, natrium dan lemak tepu. Dapatkan Viverra di Google Play (Android, Malaysia).