Data makanan · English · 中文
Kalori dan natrium mi segera di Malaysia
Sumber: label pemakanan pada bungkusanDisemak oleh pasukan ViverraKali terakhir disemak 2 November 2026
Produk mi segera dalam pangkalan data kami, disusun daripada paling banyak hingga paling sedikit natrium setiap 100 g. Angka diambil daripada label pemakanan pada bungkusan dan disemak oleh pasukan Viverra. Warna menunjukkan penilaian natrium yang sama seperti dalam aplikasi Viverra.
| # | Produk | Natrium setiap 100 g | Kalori setiap 100 g | Sebungkus | Penilaian natrium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRAN Noodles Korean Super Spicy (60g) | 3400 mg | 422 kcal | 253 kcal · 2040 mg (60 g) | ● Tinggi |
| 2 | Pama Instant Noodles Thai Tom Yam Flavour | 3178 mg | 424 kcal | — | ● Tinggi |
| 3 | Mamee Chef Spicy Chicken Shiitake Instant Noodle (62g) | 2559 mg | 447 kcal | 277 kcal · 1587 mg (62 g) | ● Tinggi |
| 4 | Mamee Chef Creamy Tom Yam Instant Noodle (70g) | 2470 mg | 460 kcal | 322 kcal · 1729 mg (70 g) | ● Tinggi |
| 5 | Kang Shi Fu Braised Beef Flavour Soup Noodle (110g) | 2330 mg | 439 kcal | 483 kcal · 2563 mg (110 g) | ● Tinggi |
| 6 | Maggi Hot Cup Instant Noodles Asam Laksa Flavour (59g) | 2312 mg | 438 kcal | 258 kcal · 1364 mg (59 g) | ● Tinggi |
| 7 | Mamee Chef Curry Laksa Instant Noodle (72g) | 2297 mg | 491 kcal | 354 kcal · 1654 mg (72 g) | ● Tinggi |
| 8 | Maggi Hot Cup Instant Noodles Chicken Flavour (57g) | 2260 mg | 446 kcal | 254 kcal · 1288 mg (57 g) | ● Tinggi |
| 9 | Maggi Hot Cup Instant Noodles Perisa Sup Ayam Berempah (59g) | 2167 mg | 442 kcal | 261 kcal · 1279 mg (59 g) | ● Tinggi |
| 10 | Maggi Hot Cup Instant Noodles Tomyam Flavour (60g) | 2165 mg | 439 kcal | 263 kcal · 1299 mg (60 g) | ● Tinggi |
| 11 | Mamee Chef Lontong Instant Noodle (84g) | 2106 mg | 500 kcal | 420 kcal · 1769 mg (84 g) | ● Tinggi |
| 12 | Kang Shi Fu Mushroom Chicken Flavour Soup Noodle (104g) | 2100 mg | 437 kcal | 454 kcal · 2184 mg (104 g) | ● Tinggi |
| 13 | Maggi Hot Cup Instant Noodles Curry Flavour (58g) | 2036 mg | 454 kcal | 263 kcal · 1181 mg (58 g) | ● Tinggi |
| 14 | Mamee Chef Wagyu Boat Noodle Instant Noodle (81g) | 2016 mg | 415 kcal | 336 kcal · 1633 mg (81 g) | ● Tinggi |
| 15 | Nongshim Shin Ramyun Cup (68g) | 1940 mg | 436 kcal | 296 kcal · 1319 mg (68 g) | ● Tinggi |
| 16 | Mamee Chef Sarawak Laksa Instant Noodle (78g) | 1920 mg | 470 kcal | 367 kcal · 1498 mg (78 g) | ● Tinggi |
| 17 | Maggi Instant Noodles Chicken Flavor | 1919 mg | 448 kcal | — | ● Tinggi |
| 18 | PRAN Mr. Noodles Instant Noodle Vegetable Flavour (60g) | 1835 mg | 503 kcal | 302 kcal · 1101 mg (60 g) | ● Tinggi |
| 19 | Gardenia Instant Noodles Curry Flavour (5*76g) | 1753 mg | 423 kcal | — | ● Tinggi |
| 20 | Maggi Sup Ayam Berempah Instant Noodles | 1691 mg | 434 kcal | — | ● Tinggi |
| 21 | Maggi Big Chicken Flavour | 1612 mg | 440 kcal | — | ● Tinggi |
| 22 | Maggi Kari | 1587 mg | 434 kcal | — | ● Tinggi |
| 23 | Nongshim Shin Ramyun (114g) | 1450 mg | 434 kcal | 495 kcal · 1653 mg (114 g) | ● Tinggi |
| 24 | Wings Food Mi Sedaap Korean Spicy Chicken Flavour (87g*5) | 1390 mg | 450 kcal | — | ● Tinggi |
| 25 | Jinjja Ramyun Spicy Chicken | 1388 mg | 477 kcal | — | ● Tinggi |
| 26 | Nongshim Shin Ramyun Stir Fry Tomyum Flavor (103g) | 1300 mg | 438 kcal | 451 kcal · 1339 mg (103 g) | ● Tinggi |
| 27 | Wings Food Mi Sedaap Korean Cheese Buldak Spicy Chicken Flavour (86g*5) | 1190 mg | 460 kcal | — | ● Tinggi |
| 28 | Nongshim Shin Ramyun Toomba Spicy&Creamy Flavor (113g) | 1120 mg | 431 kcal | 487 kcal · 1266 mg (113 g) | ● Tinggi |
| 29 | Samyang Hot Chicken Flavor Ramen Big Bowl (105g) | 904 mg | 405 kcal | 425 kcal · 949 mg (105 g) | ● Tinggi |
Sedang di kedai dengan produk lain? Imbas kod barnya dengan aplikasi Viverra yang percuma dan dapatkan gred serta pecahan yang sama dalam beberapa saat.
Dapatkan di Google PlaySemak mana-mana makanan berbungkus dalam beberapa saat. Imbas kod bar dengan aplikasi Viverra yang percuma untuk melihat gred kesihatan A–E serta kandungan gula, natrium dan lemak tepu. Dapatkan Viverra di Google Play (Android, Malaysia).